Hari ini (10) | Selasa Jul 15 (23) | Rabu Jul 16 (36) | Kamis Jul 17 (0) | Jumat Jul 18 (0) | Sabtu Jul 19 (0) | Minggu Jul 20 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.66Yushi Tanaka (JPN) | 2.11Chi Yu Jen (TPE) | 7 |
0-0 Langsung | Hiroki Midorikawa (JPN) / Natsu Saito (JPN) | Yuta Watanabe / Hina Osawa | 0 |
0-0 Langsung | 2.88-1.50Yushi Tanaka (JPN) | 1.35+1.50Chi Yu Jen (TPE) | 7 |
0-0 Langsung | 1.02-1.50Chen Yu Fei (CHN) | 9.33+1.50Polina Buhrova (UKR) | 2 |
0-0 Langsung | Hiroki Midorikawa (JPN) / Natsu Saito (JPN) | Yuta Watanabe / Hina Osawa | 0 |
Jul 15 11:00 | 1.46Jonatan Christie (INA) | 2.66Kenta Nishimoto (JPN) | 19 | |
Jul 15 11:45 | 1.13Koki Watanabe (JPN) | 5.00Nhat Nguyen (IRL) | 19 |
Jul 15 11:00 | 5.00Line Kjaersfeldt (DEN) | 1.13Gao Fang Jie (CHN) | 19 | |
Jul 15 11:00 | 1.13Han Yue (CHN) | 5.00Zhang Beiwen (USA) | 13 |
Jul 15 10:20 | 1.13Cheng Xing (CHN) / Zhang Chi (CHN) | 5.00Amri Syahnawi (INA) / Nita Violina Marwah (INA) | 19 | |
Jul 15 11:45 | 1.15Tang Chun Man (HKG) / Tse Ying Suet (HKG) | 4.70Yi Jun Zhu / Li Jing Bao | 19 |
Jul 15 11:00 | 2.47-1.50Jonatan Christie (INA) | 1.50+1.50Kenta Nishimoto (JPN) | 19 | |
Jul 15 11:45 | 1.55-1.50Koki Watanabe (JPN) | 2.36+1.50Nhat Nguyen (IRL) | 19 |
Jul 15 11:00 | 2.40+1.50Line Kjaersfeldt (DEN) | 1.55-1.50Gao Fang Jie (CHN) | 19 | |
Jul 15 11:00 | 1.65-1.50Han Yue (CHN) | 2.20+1.50Zhang Beiwen (USA) | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?