ယနေ့ (47) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 9 (1) | အင်္ဂါနေ့ Jun 10 (2) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 11 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 12 (0) | သောကြာနေ့ Jun 13 (0) | စနေနေ့ Jun 14 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 HT ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
2.00166.50ဂိုးပေါ်် | 1.70166.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 HT ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.85165.50ဂိုးပေါ်် | 1.85165.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 HT ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.75164.50ဂိုးပေါ်် | 1.95164.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 23 **:** | 1.22Oklahoma City Thunder | 3.94အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 3 |
Jun 9 08:00 | 1.14Oklahoma City Thunder | 5.16အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 144 |
Jun 23 **:** | 1.97-1.50Oklahoma City Thunder | 1.87+1.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 3 |
Jun 9 08:00 | 1.94+1.50Shai Gilgeous Alexander | 1.90-1.50Tyrese Haliburton | 3 | |
Jun 9 08:00 | 2.00-0.50Jalen Williams | 1.84+0.50Andrew Nembhard | 3 | |
Jun 9 08:00 | 2.00+0.50Alex Caruso | 1.84-0.50T.J. McConnell | 3 |
Jun 9 08:00 | 1.92-1.50Chet Holmgren | 1.92+1.50Pascal Siakam | 3 | |
Jun 9 08:00 | 1.80-0.50Isaiah Hartenstein | 2.04+0.50Myles Turner | 3 | |
Jun 9 08:00 | 2.00-0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.84+0.50Tyrese Haliburton | 3 |
Jun 9 08:00 | 1.84+0.50Shai Gilgeous Alexander | 2.00-0.50Tyrese Haliburton | 3 | |
Jun 9 08:00 | 1.92+0.50Jalen Williams | 1.92-0.50Aaron Nesmith | 3 |
Jun 23 **:** Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
2.516.50ဂိုးပေါ်် | 1.486.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 9 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.81227.50ဂိုးပေါ်် | 2.05227.50ဂိုးအောက် | 144 |
Jun 9 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.87228.00ဂိုးပေါ်် | 1.99228.00ဂိုးအောက် | 144 |
Jun 9 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.93228.50ဂိုးပေါ်် | 1.93228.50ဂိုးအောက် | 144 |
Jun 9 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
2.00229.00ဂိုးပေါ်် | 1.86229.00ဂိုးအောက် | 144 |
Jun 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.7550.50ဂိုးပေါ်် | 2.0750.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 9 08:00 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
1.9733.50ဂိုးပေါ်် | 1.8533.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 9 08:00 Jalen Williams -vs- Myles Turner | ||
2.0035.50ဂိုးပေါ်် | 1.8235.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 9 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Aaron Nesmith | ||
1.8218.50ဂိုးပေါ်် | 2.0018.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 9 08:00 Luguentz Dort -vs- Andrew Nembhard | ||
1.9121.50ဂိုးပေါ်် | 1.9121.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.9715.50ဂိုးပေါ်် | 1.8515.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 9 08:00 Jalen Williams -vs- Andrew Nembhard | ||
2.1110.50ဂိုးပေါ်် | 1.7210.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 9 08:00 Alex Caruso -vs- T.J. McConnell | ||
2.116.50ဂိုးပေါ်် | 1.726.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 9 08:00 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 9 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Myles Turner | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.9710.50ဂိုးပေါ်် | 1.8510.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
2.114.50ဂိုးပေါ်် | 1.724.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 9 08:00 Jalen Williams -vs- Aaron Nesmith | ||
1.923.50ဂိုးပေါ်် | 1.903.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
2.1134.50ဂိုးပေါ်် | 1.7234.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 9 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8016.50ဂိုးပေါ်် | 2.0216.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 9 08:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.7814.50ဂိုးပေါ်် | 2.0414.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 9 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8718.50ဂိုးပေါ်် | 1.9518.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 9 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.8221.50ဂိုးပေါ်် | 2.0021.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 9 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.9113.50ဂိုးပေါ်် | 1.9113.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 9 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.977.50ဂိုးပေါ်် | 1.857.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 9 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9511.50ဂိုးပေါ်် | 1.8711.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 9 08:00 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
2.1110.50ဂိုးပေါ်် | 1.7210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 9 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
2.0011.50ဂိုးပေါ်် | 1.8211.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
2.177.50ဂိုးပေါ်် | 1.677.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 9 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.118.50ဂိုးပေါ်် | 1.728.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 9 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.055.50ဂိုးပေါ်် | 1.775.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 9 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.624.50ဂိုးပေါ်် | 2.254.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 9 08:00 Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 9 08:00 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 9 08:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
2.008.50ဂိုးပေါ်် | 1.828.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 9 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
2.257.50ဂိုးပေါ်် | 1.627.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 9 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.806.50ဂိုးပေါ်် | 2.026.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 9 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.825.50ဂိုးပေါ်် | 2.005.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.175.50ဂိုးပေါ်် | 1.675.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 9 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.704.50ဂိုးပေါ်် | 2.134.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.551.50ဂိုးပေါ်် | 2.361.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 9 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 9 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.781.50ဂိုးပေါ်် | 2.041.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 9 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.551.50ဂိုးပေါ်် | 2.361.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 9 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.82111.50ဂိုးပေါ်် | 2.02111.50ဂိုးအောက် | 144 |
Jun 9 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.89112.00ဂိုးပေါ်် | 1.95112.00ဂိုးအောက် | 144 |
Jun 9 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.96112.50ဂိုးပေါ်် | 1.88112.50ဂိုးအောက် | 144 |
Jun 9 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 144 |
Jun 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 9 08:00 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 9 08:00 Jalen Williams -vs- Myles Turner | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 9 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Aaron Nesmith | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 9 08:00 Luguentz Dort -vs- Andrew Nembhard | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 9 08:00 Jalen Williams -vs- Andrew Nembhard | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 9 08:00 Alex Caruso -vs- T.J. McConnell | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 9 08:00 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 9 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Myles Turner | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 9 08:00 Jalen Williams -vs- Aaron Nesmith | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 9 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 9 08:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 9 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 9 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 9 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 9 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.98မ | 1.90စုံ | 2 |
Jun 9 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 9 08:00 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 9 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 9 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 9 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 9 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 9 08:00 Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 9 08:00 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 9 08:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 9 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 9 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 9 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 9 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။