Today (0) | Quinta-feira Jul 24 (0) | Sexta-feira Jul 25 (0) | Sábado Jul 26 (0) | Domingo Jul 27 (0) | Segunda-feira Jul 28 (0) | Terça-feira Jul 29 (0) | Mais (12) |
Aug 27 **:** | 1.20República Checa | 3.63Portugal | 4 | |
Aug 27 **:** | 4.57Montenegro | 1.10Alemanha | 4 | |
Aug 27 **:** | 1.72Letônia | 2.11Turquia | 4 | |
Aug 28 **:** | 1.25Finlândia | 3.32Suécia | 4 | |
Aug 28 **:** | 4.03Geórgia | 1.15Espanha | 4 | |
Aug 28 **:** | 1.25Israel | 3.32Islândia | 4 | |
Aug 29 **:** | 1.45Grécia | 2.58Itália | 4 | |
Aug 29 **:** | 3.08Polônia | 1.30Eslovênia | 4 |
Aug 27 **:** | 1.90+16.50Great Britain | 1.90-16.50Lituânia | 3 | |
Aug 27 **:** | 1.90-9.50República Checa | 1.90+9.50Portugal | 4 | |
Aug 27 **:** | 1.90+12.50Montenegro | 1.90-12.50Alemanha | 4 | |
Aug 27 **:** | 1.90-2.50Letônia | 1.90+2.50Turquia | 4 | |
Aug 28 **:** | 1.90-8.50Finlândia | 1.90+8.50Suécia | 4 | |
Aug 28 **:** | 1.90-25.50Sérvia | 1.90+25.50Estônia | 3 | |
Aug 28 **:** | 1.90+10.50Geórgia | 1.90-10.50Espanha | 4 | |
Aug 28 **:** | 1.90-7.50Israel | 1.90+7.50Islândia | 4 | |
Aug 28 **:** | 1.90+15.50Bélgica | 1.90-15.50França | 3 | |
Aug 28 **:** | 1.90+21.50Chipre | 1.90-21.50Bósnia e Herzegovina | 3 | |
Aug 29 **:** | 1.90-5.50Grécia | 1.90+5.50Itália | 4 | |
Aug 29 **:** | 1.90+7.50Polônia | 1.90-7.50Eslovênia | 4 |
Aug 27 **:** Great Britain -vs- Lituânia | ||
---|---|---|
1.88164.50Acima | 1.88164.50Abaixo | 3 |
Aug 27 **:** República Checa -vs- Portugal | ||
1.88162.50Acima | 1.88162.50Abaixo | 4 |
Aug 27 **:** Montenegro -vs- Alemanha | ||
1.88164.50Acima | 1.88164.50Abaixo | 4 |
Aug 27 **:** Letônia -vs- Turquia | ||
1.88169.50Acima | 1.88169.50Abaixo | 4 |
Aug 28 **:** Finlândia -vs- Suécia | ||
1.88164.50Acima | 1.88164.50Abaixo | 4 |
Aug 28 **:** Sérvia -vs- Estônia | ||
1.88165.50Acima | 1.88165.50Abaixo | 3 |
Aug 28 **:** Geórgia -vs- Espanha | ||
1.88164.50Acima | 1.88164.50Abaixo | 4 |
Aug 28 **:** Israel -vs- Islândia | ||
1.88165.50Acima | 1.88165.50Abaixo | 4 |
Aug 28 **:** Bélgica -vs- França | ||
1.88163.50Acima | 1.88163.50Abaixo | 3 |
Aug 28 **:** Chipre -vs- Bósnia e Herzegovina | ||
1.88163.50Acima | 1.88163.50Abaixo | 3 |
Aug 29 **:** Grécia -vs- Itália | ||
1.88165.50Acima | 1.88165.50Abaixo | 4 |
Aug 29 **:** Polônia -vs- Eslovênia | ||
1.88169.50Acima | 1.88169.50Abaixo | 4 |
Aug 27 **:** Great Britain -vs- Lituânia | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Aug 27 **:** República Checa -vs- Portugal | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Aug 27 **:** Montenegro -vs- Alemanha | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Aug 27 **:** Letônia -vs- Turquia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Aug 28 **:** Finlândia -vs- Suécia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Aug 28 **:** Sérvia -vs- Estônia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Aug 28 **:** Geórgia -vs- Espanha | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Aug 28 **:** Israel -vs- Islândia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Aug 28 **:** Bélgica -vs- França | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Aug 28 **:** Chipre -vs- Bósnia e Herzegovina | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Aug 29 **:** Grécia -vs- Itália | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Aug 29 **:** Polônia -vs- Eslovênia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?