Today (0) | Quarta-feira Aug 27 (28) | Quinta-feira Aug 28 (6) | Sexta-feira Aug 29 (0) | Sábado Aug 30 (0) | Domingo Aug 31 (0) | Segunda-feira Sep 1 (0) | Mais (0) |
Aug 27 19:45 | 1.80República Checa | 2.04Portugal | 45 | |
Aug 27 23:00 | 1.75Letônia | 2.09Turquia | 45 | |
Aug 28 01:30 | 1.15Finlândia | 4.70Suécia | 45 |
Aug 27 **:** | 2.13República Checa | 1.70Montenegro | 1 | |
Aug 27 **:** | 1.57Finlândia | 2.33Bósnia e Herzegovina | 1 | |
Aug 27 **:** | 1.50Finlândia | 2.47Israel | 1 | |
Aug 27 **:** | 1.60França | 2.28Grécia | 1 | |
Aug 27 **:** | 1.27Geórgia | 3.22Portugal | 1 | |
Aug 27 **:** | 1.82Alemanha | 2.00França | 1 | |
Aug 27 **:** | 1.50Alemanha | 2.47Grécia | 1 | |
Aug 27 **:** | 1.50Grécia | 2.47Eslovênia | 1 | |
Aug 27 **:** | 1.60Grécia | 2.28Espanha | 1 | |
Aug 27 **:** | 2.07Itália | 1.75Letônia | 1 | |
Aug 27 **:** | 1.75Letônia | 2.07Eslovênia | 1 | |
Aug 27 **:** | 1.75Letônia | 2.07Turquia | 1 | |
Aug 27 **:** | 2.07Lituânia | 1.75Letônia | 1 | |
Aug 27 **:** | 1.91Lituânia | 1.91Itália | 1 | |
Aug 27 **:** | 1.91Lituânia | 1.91Turquia | 1 | |
Aug 27 **:** | 1.40Sérvia | 2.72França | 1 | |
Aug 27 **:** | 1.45Sérvia | 2.58Alemanha | 1 | |
Aug 27 **:** | 1.30Sérvia | 3.08Grécia | 1 | |
Aug 27 **:** | 1.82Espanha | 2.00Letônia | 1 | |
Aug 27 **:** | 1.75Espanha | 2.07Lituânia | 1 | |
Aug 27 **:** | 1.65Espanha | 2.20Eslovênia | 1 | |
Aug 27 **:** | 1.75Espanha | 2.07Turquia | 1 |
Aug 27 18:30 | 2.03+17.00Great Britain | 1.79-17.00Lituânia | 35 | |
Aug 27 18:30 | 1.95+17.50Great Britain | 1.87-17.50Lituânia | 35 | |
Aug 27 18:30 | 1.88+18.00Great Britain | 1.94-18.00Lituânia | 35 | |
Aug 27 19:45 | 1.87-1.50República Checa | 1.95+1.50Portugal | 45 | |
Aug 27 19:45 | 1.97-2.00República Checa | 1.85+2.00Portugal | 45 | |
Aug 27 19:45 | 2.11-2.50República Checa | 1.72+2.50Portugal | 45 | |
Aug 27 21:30 | 2.07+13.00Montenegro | 1.75-13.00Alemanha | 35 | |
Aug 27 21:30 | 1.98+13.50Montenegro | 1.84-13.50Alemanha | 35 | |
Aug 27 21:30 | 1.91+14.00Montenegro | 1.91-14.00Alemanha | 35 | |
Aug 27 23:00 | 1.78-1.00Letônia | 2.04+1.00Turquia | 45 | |
Aug 27 23:00 | 1.85-1.50Letônia | 1.97+1.50Turquia | 45 | |
Aug 27 23:00 | 1.94-2.00Letônia | 1.88+2.00Turquia | 45 | |
Aug 28 01:30 | 1.72-10.50Finlândia | 2.11+10.50Suécia | 45 | |
Aug 28 01:30 | 1.83-11.00Finlândia | 1.99+11.00Suécia | 45 | |
Aug 28 01:30 | 1.88-11.50Finlândia | 1.94+11.50Suécia | 45 | |
Aug 28 02:15 | 1.84-30.00Sérvia | 1.98+30.00Estônia | 35 | |
Aug 28 02:15 | 1.95-30.50Sérvia | 1.87+30.50Estônia | 35 | |
Aug 28 02:15 | 2.02-31.00Sérvia | 1.80+31.00Estônia | 35 |
Aug 27 18:30 | 2.06+9.50Great Britain | 1.76-9.50Lituânia | 35 | |
Aug 27 18:30 | 1.96+10.00Great Britain | 1.86-10.00Lituânia | 35 | |
Aug 27 19:45 | 1.84-1.00República Checa | 1.98+1.00Portugal | 45 | |
Aug 27 19:45 | 1.94-1.50República Checa | 1.88+1.50Portugal | 45 | |
Aug 27 21:30 | 2.07+7.00Montenegro | 1.75-7.00Alemanha | 35 | |
Aug 27 21:30 | 1.97+7.50Montenegro | 1.85-7.50Alemanha | 35 | |
Aug 27 23:00 | 1.88-0.50Letônia | 1.94+0.50Turquia | 45 | |
Aug 27 23:00 | 1.95-1.00Letônia | 1.87+1.00Turquia | 45 | |
Aug 28 01:30 | 1.77-5.50Finlândia | 2.05+5.50Suécia | 45 | |
Aug 28 01:30 | 1.84-6.00Finlândia | 1.98+6.00Suécia | 45 | |
Aug 28 02:15 | 1.84-16.50Sérvia | 1.98+16.50Estônia | 35 | |
Aug 28 02:15 | 1.91-17.00Sérvia | 1.91+17.00Estônia | 35 |
Aug 27 18:30 Great Britain -vs- Lituânia | ||
---|---|---|
1.80165.00Acima | 2.00165.00Abaixo | 35 |
Aug 27 18:30 Great Britain -vs- Lituânia | ||
1.87165.50Acima | 1.93165.50Abaixo | 35 |
Aug 27 18:30 Great Britain -vs- Lituânia | ||
1.95166.00Acima | 1.85166.00Abaixo | 35 |
Aug 27 19:45 República Checa -vs- Portugal | ||
1.86157.00Acima | 1.94157.00Abaixo | 45 |
Aug 27 19:45 República Checa -vs- Portugal | ||
1.94157.50Acima | 1.86157.50Abaixo | 45 |
Aug 27 19:45 República Checa -vs- Portugal | ||
2.00158.00Acima | 1.80158.00Abaixo | 45 |
Aug 27 21:30 Montenegro -vs- Alemanha | ||
1.81169.00Acima | 1.99169.00Abaixo | 35 |
Aug 27 21:30 Montenegro -vs- Alemanha | ||
1.86169.50Acima | 1.94169.50Abaixo | 35 |
Aug 27 21:30 Montenegro -vs- Alemanha | ||
1.93170.00Acima | 1.87170.00Abaixo | 35 |
Aug 27 23:00 Letônia -vs- Turquia | ||
1.82170.00Acima | 1.98170.00Abaixo | 45 |
Aug 27 23:00 Letônia -vs- Turquia | ||
1.87170.50Acima | 1.93170.50Abaixo | 45 |
Aug 27 23:00 Letônia -vs- Turquia | ||
1.94171.00Acima | 1.86171.00Abaixo | 45 |
Aug 28 01:30 Finlândia -vs- Suécia | ||
1.77167.00Acima | 2.03167.00Abaixo | 45 |
Aug 28 01:30 Finlândia -vs- Suécia | ||
1.83167.50Acima | 1.97167.50Abaixo | 45 |
Aug 28 01:30 Finlândia -vs- Suécia | ||
1.89168.00Acima | 1.91168.00Abaixo | 45 |
Aug 28 02:15 Sérvia -vs- Estônia | ||
1.85169.50Acima | 1.95169.50Abaixo | 35 |
Aug 28 02:15 Sérvia -vs- Estônia | ||
1.91170.00Acima | 1.89170.00Abaixo | 35 |
Aug 28 02:15 Sérvia -vs- Estônia | ||
1.96170.50Acima | 1.84170.50Abaixo | 35 |
Aug 27 18:30 Great Britain -vs- Lituânia | ||
---|---|---|
1.8084.00Acima | 2.0084.00Abaixo | 35 |
Aug 27 18:30 Great Britain -vs- Lituânia | ||
1.8984.50Acima | 1.9184.50Abaixo | 35 |
Aug 27 19:45 República Checa -vs- Portugal | ||
1.9178.50Acima | 1.8978.50Abaixo | 45 |
Aug 27 19:45 República Checa -vs- Portugal | ||
1.9779.00Acima | 1.8379.00Abaixo | 45 |
Aug 27 21:30 Montenegro -vs- Alemanha | ||
1.8884.50Acima | 1.9284.50Abaixo | 35 |
Aug 27 21:30 Montenegro -vs- Alemanha | ||
1.9685.00Acima | 1.8485.00Abaixo | 35 |
Aug 27 23:00 Letônia -vs- Turquia | ||
1.8885.50Acima | 1.9285.50Abaixo | 45 |
Aug 27 23:00 Letônia -vs- Turquia | ||
1.9786.00Acima | 1.8386.00Abaixo | 45 |
Aug 28 01:30 Finlândia -vs- Suécia | ||
1.8284.00Acima | 1.9884.00Abaixo | 45 |
Aug 28 01:30 Finlândia -vs- Suécia | ||
1.9084.50Acima | 1.9084.50Abaixo | 45 |
Aug 28 02:15 Sérvia -vs- Estônia | ||
1.8086.00Acima | 2.0086.00Abaixo | 35 |
Aug 28 02:15 Sérvia -vs- Estônia | ||
1.8986.50Acima | 1.9186.50Abaixo | 35 |
Aug 27 18:30 Great Britain -vs- Lituânia | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 35 |
Aug 27 19:45 República Checa -vs- Portugal | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 45 |
Aug 27 21:30 Montenegro -vs- Alemanha | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 35 |
Aug 27 23:00 Letônia -vs- Turquia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 45 |
Aug 28 01:30 Finlândia -vs- Suécia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 45 |
Aug 28 02:15 Sérvia -vs- Estônia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 35 |
Aug 27 18:30 Great Britain -vs- Lituânia | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 35 |
Aug 27 19:45 República Checa -vs- Portugal | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 45 |
Aug 27 21:30 Montenegro -vs- Alemanha | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 35 |
Aug 27 23:00 Letônia -vs- Turquia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 45 |
Aug 28 01:30 Finlândia -vs- Suécia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 45 |
Aug 28 02:15 Sérvia -vs- Estônia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 35 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?